交通运输部关于公布2016年度公路建设市场全国综合信用评价结果的公告
根据《公路建设市场信用信息管理办法》(交公路发〔2009〕731号)和《公路设计企业信用评价规则(试行)》(交公路发〔2013〕636号)、《公路施工企业信用评价规则(试行)》(交公路发〔2009〕733号)、《公路水运工程监理信用评价办法》(交质监发〔2012〕774号),交通运输部组织开展了2016年度公路建设市场全国综合信用评价工作,对各省级交通运输主管部门报送的省级综合信用评价结果进行了汇总,形成了全国综合信用评价结果,现予公布。
特此公告。
交通运输部
2016年8月16日
特此公告。
交通运输部
2016年8月16日
2016年度公路监理企业全国综合信用评价结果 | |||||
序号 | 企业名称 | 全国信用等级 | 全国信用评价分数 | 参评省份数量 | 情况说明 |
1 | 北京市七环工程技术咨询有限责任公司 | AA | 100.00 | 1 | |
2 | 北京四方工程建设监理有限责任公司 | AA | 100.00 | 1 | |
3 | 北京逸群工程咨询有限公司 | AA | 100.00 | 1 | |
4 | 江苏宇信工程监理有限公司 | AA | 100.00 | 1 | |
5 | 南京科兴工程建设项目管理有限责任公司 | AA | 100.00 | 1 | |
6 | 北京正宏监理咨询有限公司 | AA | 99.80 | 1 | |
7 | 北京京博通工程咨询有限公司 | AA | 99.70 | 2 | |
8 | 江苏泰康工程咨询监理有限公司 | AA | 99.70 | 1 | |
9 | 陕西省交通工程咨询公司 | AA | 99.50 | 1 | |
10 | 北京仕邦工程监理有限责任公司 | AA | 99.10 | 1 | |
11 | 上海公路工程监理有限公司 | AA | 99.10 | 1 | |
12 | 江苏隆泰工程咨询监理有限公司 | AA | 99.00 | 2 | |
13 | 上海市市政工程管理咨询有限公司 | AA | 98.80 | 1 | |
14 | 江苏旭方工程咨询监理有限公司 | AA | 98.80 | 1 | |
15 | 淳安交通工程监理咨询有限公司 | AA | 98.00 | 1 | |
16 | 安徽省科远工程监理咨询有限公司 | AA | 98.00 | 1 | |
17 | 南京交通建设项目管理有限责任公司 | AA | 97.90 | 1 | |
18 | 廊坊市交通技术咨询监理公司 | AA | 97.70 | 1 | |
19 | 福建路信交通建设监理有限公司 | AA | 97.70 | 1 | |
20 | 福建省交通建设工程监理咨询有限公司 | AA | 97.70 | 2 | |
21 | 辽宁华通公路工程监理有限公司 | AA | 97.40 | 1 | |
22 | 浙江浙中建设工程管理有限公司 | AA | 97.40 | 1 | |
23 | 浙江义达工程监理咨询有限公司 | AA | 97.40 | 1 | |
24 | 贵州省交通建设咨询监理有限公司 | AA | 97.30 | 1 | |
25 | 内蒙古晟昱公路工程监理有限公司 | AA | 97.20 | 1 | |
26 | 湖州市公路水运工程监理咨询有限公司 | AA | 97.20 | 1 | |
27 | 丹东诚达公路工程监理咨询有限公司 | AA | 97.10 | 1 | |
28 | 浙江交科公路水运工程监理有限公司 | AA | 97.10 | 1 | |
29 | 遵义申达工程管理咨询有限公司 | AA | 97.10 | 1 | |
30 | 北京正远监理咨询有限公司 | AA | 97.00 | 1 | |
31 | 河北浩洋工程咨询有限公司 | AA | 97.00 | 1 | |
32 | 辽宁科杰公路工程监理有限公司 | AA | 97.00 | 1 | |
33 | 江苏润通项目管理有限公司 | AA | 97.00 | 1 | |
34 | 宜兴市路通交通工程咨询监理有限公司 | AA | 97.00 | 1 | |
35 | 河南交院工程技术有限公司 | AA | 97.00 | 1 | |
36 | 贵州陆通工程管理咨询有限责任公司 | AA | 97.00 | 3 | |
37 | 西安通途公路工程监理有限责任公司 | AA | 97.00 | 1 | |
38 | 辽宁艾特斯智能交通技术有限公司 | AA | 96.90 | 2 | |
39 | 余姚交通工程咨询监理有限公司 | AA | 96.90 | 1 | |
40 | 杭州交通工程监理咨询有限公司 | AA | 96.90 | 1 | |
41 | 上饶市赣东公路工程咨询有限公司 | AA | 96.80 | 1 | |
42 | 扬州华建交通工程咨询监理有限公司 | AA | 96.70 | 2 | |
43 | 北京育才交通工程咨询监理公司 | AA | 96.60 | 2 | |
44 | 杭州公路工程监理咨询公司 | AA | 96.60 | 2 | |
45 | 浙江华恒交通建设监理有限公司 | AA | 96.60 | 1 | |
46 | 安徽省科兴交通建设工程监理有限公司 | AA | 96.60 | 2 | |
47 | 江西省中章工程监理有限公司 | AA | 96.60 | 1 | |
48 | 江苏育通交通工程咨询监理有限责任公司 | AA | 96.50 | 1 | |
49 | 湖南省雁扬交通建设咨询监理有限公司 | AA | 96.50 | 1 | |
50 | 江苏兆信工程项目管理有限公司 | AA | 96.40 | 4 | |
51 | 宁波市交建工程监理咨询有限公司 | AA | 96.40 | 2 | |
52 | 吉林省公路工程监理有限责任公司 | AA | 96.30 | 1 | |
53 | 广西双建工程咨询有限公司 | AA | 96.30 | 1 | |
54 | 吉林省计维建设监理有限公司 | AA | 96.20 | 1 | |
55 | 黑龙江华正交通工程监理有限责任公司 | AA | 96.20 | 1 | |
56 | 江苏燕宁工程咨询有限公司 | AA | 96.20 | 4 | |
57 | 江苏智科交通工程咨询监理有限公司 | AA | 96.10 | 2 | |
58 | 苏州市路达工程监理咨询有限公司 | AA | 96.10 | 2 | |
59 | 江西通慧科技股份有限公司 | AA | 96.10 | 2 | |
60 | 保定交通建设监理咨询有限公司 | AA | 96.00 | 1 | |
61 | 内蒙古达能仁监理咨询有限责任公司 | AA | 96.00 | 1 | |
62 | 吉林省通宇公路工程监理有限公司 | AA | 96.00 | 1 | |
63 | 宁波神州交通工程监理有限公司 | AA | 96.00 | 1 | |
64 | 广西交科工程咨询有限公司 | AA | 96.00 | 1 | |
65 | 陕西顺通公路监理技术咨询有限责任公司 | AA | 96.00 | 1 | |
66 | 吉林省金泉公路工程咨询监理有限责任公司 | AA | 95.90 | 1 | |
67 | 吉林省通达公路工程监理有限责任公司 | AA | 95.90 | 1 | |
68 | 江苏智远交通科技有限公司 | AA | 95.90 | 2 | |
69 | 浙江通衢工程管理有限公司 | AA | 95.90 | 3 | |
70 | 商洛正大公路工程监理有限责任公司 | AA | 95.90 | 2 | |
71 | 温州市交通工程咨询监理有限公司 | AA | 95.80 | 2 | |
72 | 宿州市路兴公路工程监理咨询有限责任公司 | AA | 95.80 | 1 | |
73 | 四川公路工程咨询监理公司 | AA | 95.80 | 4 | |
74 | 内蒙古伟通工程监理咨询有限公司 | AA | 95.70 | 1 | |
75 | 四平市盛博公路工程咨询有限公司 | AA | 95.70 | 1 | |
76 | 阜阳市路兴公路工程监理有限公司 | AA | 95.70 | 1 | |
77 | 江西省嘉和工程咨询监理有限公司 | AA | 95.70 | 1 | |
78 | 四川省亚通公路工程监理所 | AA | 95.70 | 3 | |
79 | 宝鸡市方达交通工程监理有限责任公司 | AA | 95.70 | 1 | |
80 | 吉林省中维交通监理咨询有限责任公司 | AA | 95.60 | 1 | |
81 | 浙江省机电设计研究院有限公司 | AA | 95.60 | 1 | |
82 | 安徽省中兴工程监理有限公司 | AA | 95.60 | 2 | |
83 | 江西交通咨询公司 | AA | 95.60 | 2 | |
84 | 开封市天平路桥工程监理有限公司 | AA | 95.60 | 1 | |
85 | 广西驿通工程监理咨询有限公司 | AA | 95.60 | 1 | |
86 | 陕西兴通监理咨询有限公司 | AA | 95.60 | 3 | |
87 | 北京中交华捷工程技术咨询有限公司 | AA | 95.50 | 3 | |
88 | 苏州市方圆红儒工程监理有限公司 | AA | 95.50 | 1 | |
89 | 丽水市丽通工程监理有限公司 | AA | 95.50 | 1 | |
90 | 河南省豫通工程管理咨询有限公司 | AA | 95.50 | 3 | |
91 | 常德市交通建设监理咨询有限公司 | AA | 95.50 | 1 | |
92 | 广西桂通工程咨询有限公司 | AA | 95.50 | 2 | |
93 | 四川省公路工程监理事务所 | AA | 95.50 | 5 | |
94 | 渭南科发公路工程监理有限责任公司 | AA | 95.50 | 1 | |
95 | 甘肃省交通工程建设监理有限公司 | AA | 95.50 | 1 | |
96 | 广东华路交通科技有限公司 | AA | 95.40 | 2 | |
97 | 宁夏华吉公路工程监理咨询有限公司 | AA | 95.40 | 3 | |
98 | 天津市华盾工程监理咨询有限公司 | AA | 95.30 | 1 | |
99 | 鄂尔多斯市公路工程监理所 | AA | 95.30 | 1 | |
100 | 锡林郭勒盟协力交通监理有限公司 | AA | 95.30 | 1 | |
101 | 吉林省公路工程监理事务所 | AA | 95.30 | 1 | |
102 | 黑龙江省公路工程监理咨询公司 | AA | 95.30 | 2 | |
103 | 河南省公路工程监理咨询有限公司 | AA | 95.30 | 2 | |
104 | 中交国通公路工程技术有限公司 | AA | 95.30 | 1 | |
105 | 湖北省公路工程咨询监理中心 | AA | 95.30 | 1 | |
106 | 湖南省交通建设工程监理有限公司 | AA | 95.30 | 4 | |
107 | 河北路桥技术开发有限公司 | AA | 95.20 | 1 | |
108 | 赤峰天宇交通监理有限公司 | AA | 95.20 | 2 | |
109 | 辽宁驰通公路工程监理事务所 | AA | 95.20 | 2 | |
110 | 吉林省康桥交通建设监理有限公司 | AA | 95.20 | 1 | |
111 | 宣城华安路桥工程监理有限公司 | AA | 95.20 | 1 | |
112 | 山东省圣地公路工程监理咨询中心 | AA | 95.20 | 2 | |
113 | 广西八桂工程监理咨询有限公司 | AA | 95.20 | 1 | |
114 | 天津市路驰建设工程监理有限公司 | AA | 95.10 | 2 | 在全国信用评价总分中扣3分 |
115 | 山西路杰公路工程技术咨询有限公司 | AA | 95.10 | 3 | |
116 | 山西省公路工程监理技术咨询公司 | AA | 95.10 | 2 | |
117 | 吉林市万丰公路工程监理有限责任公司 | AA | 95.10 | 1 | |
118 | 安徽交院公路工程监理咨询有限公司 | AA | 95.10 | 1 | |
119 | 洛阳璟信公路工程科技发展有限公司 | AA | 95.10 | 1 | |
120 | 江苏交通工程咨询监理有限公司 | AA | 95.00 | 4 | |
121 | 南通市交通建设咨询监理有限公司 | AA | 95.00 | 2 | |
122 | 贵州通力达公路工程监理咨询有限公司 | AA | 95.00 | 1 | |
123 | 邢台华辰交通建设监理咨询有限公司 | A | 95.00 | 1 | |
124 | 阿拉善盟华泰公路工程监理咨询有限公司 | A | 95.00 | 1 | |
125 | 吉林省善建公路工程监理有限公司 | A | 95.00 | 1 | |
126 | 黑龙江省远升公路工程咨询监理有限责任公司 | A | 95.00 | 4 | |
127 | 江阴市交通规划勘察设计院有限公司 | A | 95.00 | 1 | |
128 | 大学士工程管理有限公司 | A | 95.00 | 1 | |
129 | 景德镇建华路桥工程管理有限公司 | A | 95.00 | 1 | |
130 | 河南凯达工程技术有限公司 | A | 95.00 | 1 | |
131 | 常德市远程公路工程建设监理有限公司 | A | 95.00 | 1 | |
132 | 湖南省三湘交通建设监理事务所 | A | 95.00 | 1 | |
133 | 西藏天鹏工程技术咨询有限责任公司 | A | 95.00 | 1 | |
134 | 河北省交通建设监理咨询有限公司 | A | 94.90 | 3 | |
135 | 葫芦岛鑫达公路工程监理咨询有限责任公司 | A | 94.90 | 1 | |
136 | 湖南省长湘工程监理有限公司 | A | 94.90 | 1 | |
137 | 唐山交通建设工程监理咨询有限责任公司 | A | 94.80 | 2 | |
138 | 河北路通监理咨询有限公司 | A | 94.80 | 2 | |
139 | 山西协力公路工程监理有限公司 | A | 94.80 | 2 | |
140 | 长沙中核工程监理咨询有限公司 | A | 94.80 | 4 | |
141 | 西安公路交大建设监理公司 | A | 94.80 | 2 | |
142 | 新疆银通建设监理有限公司 | A | 94.80 | 1 | |
143 | 新疆建通工程管理有限责任公司 | A | 94.80 | 1 | |
144 | 内蒙古华通顺公路监理有限责任公司 | A | 94.70 | 1 | |
145 | 宁波交通工程咨询监理有限公司 | A | 94.70 | 7 | |
146 | 河南诚社工程管理有限公司 | A | 94.70 | 1 | |
147 | 中铁武汉大桥工程咨询监理有限公司 | A | 94.70 | 3 | |
148 | 山西省交通建设工程监理总公司 | A | 94.60 | 4 | |
149 | 沈阳公路工程监理有限责任公司 | A | 94.60 | 1 | |
150 | 湖北利民建设工程咨询有限公司 | A | 94.60 | 1 | |
151 | 贵州科达公路工程咨询监理有限公司 | A | 94.60 | 2 | |
152 | 陕西利民公路工程咨询服务有限公司 | A | 94.60 | 2 | |
153 | 承德公路工程监理有限责任公司 | A | 94.50 | 2 | |
154 | 河北保神工程监理有限公司 | A | 94.50 | 2 | |
155 | 长春市公路工程监理咨询有限公司 | A | 94.50 | 3 | |
156 | 浙江泓兴工程管理有限公司 | A | 94.50 | 1 | |
157 | 山东万泰工程咨询有限公司 | A | 94.50 | 2 | |
158 | 山东东泰工程咨询有限公司 | A | 94.50 | 7 | |
159 | 河南中宇交通科技发展有限责任公司 | A | 94.50 | 1 | |
160 | 湖北江汉工程咨询有限公司 | A | 94.50 | 2 | |
161 | 中国华西工程设计建设有限公司 | A | 94.50 | 3 | |
162 | 天津市恒力达公路工程监理有限公司 | A | 94.40 | 1 | |
163 | 吉林省吉顺公路工程监理咨询有限公司 | A | 94.40 | 1 | |
164 | 厦门合诚水运工程监理有限公司 | A | 94.40 | 2 | |
165 | 四川跃通公路工程监理有限公司 | A | 94.40 | 3 | |
166 | 沧州市公路工程监理中心 | A | 94.30 | 1 | |
167 | 育才—布朗交通咨询监理有限公司 | A | 94.30 | 6 | |
168 | 湖南省湘通工程咨询有限公司 | A | 94.30 | 1 | |
169 | 云南交通基建工程监理有限公司 | A | 94.30 | 1 | |
170 | 杭州萧山交通工程咨询有限公司 | A | 94.20 | 1 | |
171 | 嘉兴市世纪交通工程咨询监理有限公司 | A | 94.20 | 1 | |
172 | 黑龙江省浩源公路工程监理咨询有限责任公司 | A | 94.10 | 1 | |
173 | 江苏中源工程管理股份有限公司 | A | 94.10 | 3 | |
174 | 如东县恒基监理有限公司 | A | 94.10 | 1 | |
175 | 安徽省公路工程建设监理有限责任公司 | A | 94.10 | 4 | |
176 | 湖北华捷工程咨询监理有限公司 | A | 94.10 | 3 | |
177 | 武汉桥梁建筑工程监理有限公司 | A | 94.10 | 7 | |
178 | 成都久久公路工程监理有限公司 | A | 94.10 | 2 | |
179 | 中咨工程建设监理公司 | A | 94.00 | 2 | |
180 | 大连宝泉工程咨询有限公司 | A | 94.00 | 1 | |
181 | 大连市宏远建设监理咨询有限公司 | A | 94.00 | 1 | |
182 | 沈阳市工程监理咨询有限公司 | A | 94.00 | 1 | |
183 | 白山市星源公路工程监理有限公司 | A | 94.00 | 1 | |
184 | 江苏华宁工程咨询监理有限公司 | A | 94.00 | 4 | |
185 | 盐城市交通工程咨询监理有限责任公司 | A | 94.00 | 1 | |
186 | 滁州市虹信工程监理有限公司 | A | 94.00 | 1 | |
187 | 商丘市东方工程监理有限公司 | A | 94.00 | 1 | |
188 | 濮阳市汇民公路工程监理有限公司 | A | 94.00 | 1 | |
189 | 湖北博达公路工程咨询监理有限公司 | A | 94.00 | 1 | |
190 | 湖南郴州交通建设监理有限公司 | A | 94.00 | 1 | |
191 | 张家界市公路工程监理咨询有限责任公司 | A | 94.00 | 1 | |
192 | 郴州市诚祥公路工程咨询监理有限公司 | A | 94.00 | 1 | |
193 | 韶关市公路工程监理有限公司 | A | 94.00 | 1 | |
194 | 绵阳市川交建设工程监理咨询有限公司 | A | 94.00 | 1 | |
195 | 四川路丰公路工程监理有限公司 | A | 94.00 | 1 | |
196 | 汉中公路工程监理有限责任公司 | A | 94.00 | 1 | |
197 | 陕西公路交通科技开发咨询公司 | A | 94.00 | 2 | |
198 | 陕西恒通工程咨询有限责任公司 | A | 94.00 | 1 | |
199 | 安徽虹桥交通建设监理有限公司 | A | 93.90 | 2 | |
200 | 吉安庐陵工程监理有限公司 | A | 93.90 | 1 | |
201 | 乌鲁木齐天山明杰工程咨询有限公司 | A | 93.90 | 1 | |
202 | 新疆国利建设工程咨询有限公司 | A | 93.90 | 1 | |
203 | 烟台市方正公路工程监理咨询有限公司 | A | 93.80 | 1 | |
204 | 四川省公路工程咨询监理事务所 | A | 93.80 | 2 | |
205 | 北京顺通公路交通技术咨询有限责任公司 | A | 93.70 | 3 | |
206 | 台州市公路水运工程监理咨询有限公司 | A | 93.70 | 2 | |
207 | 合诚工程咨询集团股份有限公司 | A | 93.70 | 2 | |
208 | 河南宇晟公路工程咨询有限公司 | A | 93.70 | 1 | |
209 | 湖北省公路水运工程咨询监理公司 | A | 93.70 | 2 | |
210 | 河北翼民工程咨询有限公司 | A | 93.60 | 2 | |
211 | 江苏东南工程咨询有限公司 | A | 93.60 | 2 | |
212 | 天台交通工程监理所 | A | 93.60 | 1 | |
213 | 许昌华通路桥监理检测有限公司 | A | 93.60 | 2 | |
214 | 山东省交通工程监理咨询公司 | A | 93.50 | 7 | |
215 | 甘肃恒科交通工程监理有限公司 | A | 93.50 | 1 | |
216 | 包头市路通公路工程监理咨询有限责任公司 | A | 93.40 | 1 | |
217 | 中国船级社实业公司 | A | 93.30 | 3 | |
218 | 江西省赣西公路工程监理有限公司 | A | 93.30 | 2 | |
219 | 山东菏泽通达交通工程监理有限公司 | A | 93.30 | 2 | |
220 | 河南宏盛工程监理有限公司 | A | 93.30 | 1 | |
221 | 河南路星工程管理有限公司 | A | 93.30 | 2 | |
222 | 湖北高路公路工程监理咨询有限公司 | A | 93.30 | 1 | |
223 | 咸宁鸿泰公路工程咨询监理有限公司 | A | 93.30 | 1 | |
224 | 铁四院(湖北)工程监理咨询有限公司 | A | 93.30 | 3 | |
225 | 四川盛达兴工程项目管理有限公司 | A | 93.30 | 2 | |
226 | 浙江公路水运工程监理有限公司 | A | 93.20 | 3 | |
227 | 湖北华中公路工程监理咨询有限公司 | A | 93.20 | 1 | |
228 | 湖北通畅工程监理有限公司 | A | 93.20 | 1 | |
229 | 广州诚信公路建设监理咨询有限公司 | A | 93.20 | 2 | |
230 | 西安华兴公路工程咨询监理有限公司 | A | 93.20 | 3 | |
231 | 山西交科公路工程咨询监理有限公司 | A | 93.10 | 5 | |
232 | 武汉交科工程咨询有限公司 | A | 93.10 | 2 | |
233 | 张家口市路桥工程监理咨询有限责任公司 | A | 93.00 | 1 | |
234 | 石家庄科达公路工程监理有限公司 | A | 93.00 | 1 | |
235 | 铁岭市弘达公路工程监理有限公司 | A | 93.00 | 1 | |
236 | 山东三山公路工程监理咨询有限公司 | A | 93.00 | 1 | |
237 | 泰安至诚公路工程监理咨询有限公司 | A | 93.00 | 1 | |
238 | 商丘市智能交通建设监理有限公司 | A | 93.00 | 1 | |
239 | 河南大地路桥工程监理咨询有限公司 | A | 93.00 | 1 | |
240 | 武汉中交路桥设计咨询有限公司 | A | 93.00 | 1 | |
241 | 湖南金顺公路工程监理咨询有限公司 | A | 93.00 | 1 | |
242 | 深圳高速工程顾问有限公司 | A | 93.00 | 6 | |
243 | 重庆市涪陵区公路工程监理有限公司 | A | 93.00 | 1 | |
244 | 四川合石工程咨询监理有限公司 | A | 93.00 | 1 | |
245 | 云南易通工程监理咨询有限公司 | A | 93.00 | 1 | |
246 | 云南云岭高速公路工程咨询有限公司 | A | 93.00 | 1 | |
247 | 青海省远大公路工程监理有限公司 | A | 93.00 | 1 | |
248 | 上海高科工程咨询监理有限公司 | A | 92.90 | 4 | |
249 | 安徽省高等级公路工程监理有限公司 | A | 92.90 | 12 | |
250 | 厦门中平工程监理咨询有限公司 | A | 92.90 | 2 | |
251 | 山东省德州市交通工程监理公司 | A | 92.90 | 4 | |
252 | 山东华潍工程监理咨询中心 | A | 92.90 | 2 | |
253 | 恩施州交通建设咨询监理有限公司 | A | 92.90 | 1 | |
254 | 湖南湖大建设监理有限公司 | A | 92.80 | 5 | |
255 | 重庆国幅工程管理咨询有限公司 | A | 92.80 | 1 | |
256 | 云南纪星交通工程监理咨询有限公司 | A | 92.80 | 2 | |
257 | 陕西建通公路工程技术咨询有限公司 | A | 92.80 | 3 | |
258 | 北京兴通工程咨询有限公司 | A | 92.70 | 6 | |
259 | 河北华达公路工程咨询监理有限公司 | A | 92.70 | 7 | |
260 | 锦州通达公路工程监理咨询有限责任公司 | A | 92.70 | 1 | |
261 | 赣州诚正公路工程监理有限公司 | A | 92.70 | 1 | |
262 | 河南省中原公路工程监理有限公司 | A | 92.70 | 3 | |
263 | 武汉广益交通科技股份有限公司 | A | 92.70 | 2 | |
264 | 长沙华南土木工程监理有限公司 | A | 92.70 | 3 | |
265 | 湖南岳阳交通工程咨询监理公司 | A | 92.70 | 1 | |
266 | 重庆市交通工程监理咨询有限责任公司 | A | 92.70 | 9 | |
267 | 新疆昆仑工程监理有限责任公司 | A | 92.70 | 2 | |
268 | 北京中港路通工程管理有限公司 | A | 92.60 | 6 | |
269 | 山西一通监理咨询有限公司 | A | 92.60 | 2 | |
270 | 四川国际工程监理有限公司 | A | 92.60 | 1 | |
271 | 云南陆通建设监理咨询有限公司 | A | 92.60 | 1 | |
272 | 朝阳华程公路工程监理咨询有限公司 | A | 92.50 | 1 | |
273 | 吉林省铭泽公路工程监理咨询有限公司 | A | 92.50 | 4 | |
274 | 云南省公路工程监理咨询公司 | A | 92.50 | 1 | |
275 | 内蒙古交通建设监理咨询(集团)有限公司 | A | 92.40 | 2 | |
276 | 上海斯美科汇建设工程咨询有限公司 | A | 92.40 | 2 | |
277 | 宜昌市虹源公路工程咨询监理有限责任公司 | A | 92.40 | 1 | |
278 | 重庆中宇工程咨询监理有限责任公司 | A | 92.40 | 8 | |
279 | 中铁二院(成都)咨询监理有限责任公司 | A | 92.40 | 2 | |
280 | 北京炬桓工程项目管理有限公司 | A | 92.30 | 9 | |
281 | 黑龙江建通公路工程监理咨询有限责任公司 | A | 92.30 | 1 | |
282 | 济南金诺公路工程监理有限公司 | A | 92.30 | 1 | |
283 | 山东高速工程咨询有限公司 | A | 92.30 | 2 | |
284 | 河南豫路工程技术开发有限公司 | A | 92.30 | 6 | |
285 | 北京建工京精大房工程建设监理公司 | A | 92.20 | 2 | |
286 | 北京中交公路桥梁工程监理有限公司 | A | 92.20 | 4 | |
287 | 北京中通公路桥梁工程咨询发展有限公司 | A | 92.20 | 5 | |
288 | 江苏科兴项目管理有限公司 | A | 92.20 | 1 | |
289 | 青海路翔工程监理咨询有限公司 | A | 92.20 | 2 | |
290 | 黑龙江华龙公路工程咨询监理公司 | A | 92.10 | 2 | |
291 | 北京天智恒业科技发展有限公司 | A | 92.00 | 1 | |
292 | 北京德通达交通工程监理咨询有限责任公司 | A | 92.00 | 1 | |
293 | 天津市国泰工程咨询监理有限公司 | A | 92.00 | 1 | |
294 | 吉林省汇邦交通建设技术咨询有限责任公司 | A | 92.00 | 1 | |
295 | 白山市昊顺公路工程监理有限公司 | A | 92.00 | 1 | |
296 | 漯河信运监理咨询有限公司 | A | 92.00 | 1 | |
297 | 广东协立工程咨询监理有限公司 | A | 92.00 | 1 | |
298 | 桂林通佳公路工程监理有限责任公司 | A | 92.00 | 1 | |
299 | 云南金杉工程建设监理咨询有限公司 | A | 92.00 | 1 | |
300 | 云南伟德工程监理有限公司 | A | 92.00 | 2 | |
301 | 商洛秦岭监理有限公司 | A | 92.00 | 1 | |
302 | 新疆生产建设兵团第十三师工程建设监理公司 | A | 92.00 | 1 | |
303 | 北京中鑫伟业公路工程监理有限公司 | A | 91.90 | 3 | |
304 | 内蒙古华讯工程咨询监理有限责任公司 | A | 91.90 | 4 | |
305 | 江苏苏科建设项目管理有限公司 | A | 91.90 | 5 | |
306 | 江苏中设集团股份有限公司 | A | 91.90 | 3 | |
307 | 北京港通路桥工程监理有限责任公司 | A | 91.80 | 4 | |
308 | 河南海威路桥工程咨询有限公司 | A | 91.80 | 4 | |
309 | 湖南和天工程项目管理有限公司 | A | 91.80 | 4 | |
310 | 汕头市公路工程监理有限公司 | A | 91.80 | 1 | |
311 | 北京华通公路桥梁监理咨询有限公司 | A | 91.70 | 10 | |
312 | 河北衡通公路工程监理有限公司 | A | 91.70 | 2 | |
313 | 山东平安路桥工程咨询有限公司 | A | 91.70 | 1 | |
314 | 山东省滨州市公路工程监理咨询公司 | A | 91.70 | 5 | |
315 | 郑州宇中公路工程监理有限公司 | A | 91.70 | 1 | |
316 | 三门峡科建工程监理咨询有限公司 | A | 91.70 | 1 | |
317 | 西藏圣通路桥监理咨询有限公司 | A | 91.70 | 1 | |
318 | 青海省公路工程咨询监理处 | A | 91.70 | 1 | |
319 | 新疆昊业工程监理有限责任公司 | A | 91.70 | 1 | |
320 | 天津市国腾公路咨询监理有限公司 | A | 91.60 | 1 | 在全国信用评价总分中扣3分 |
321 | 山西振兴公路监理有限公司 | A | 91.60 | 5 | |
322 | 内蒙古通辽市环宇公路监理咨询有限责任公司 | A | 91.60 | 1 | |
323 | 合肥工大建设监理有限责任公司 | A | 91.60 | 1 | |
324 | 河南同济路桥工程技术有限公司 | A | 91.60 | 4 | |
325 | 邵阳市宏腾交通建设监理有限公司 | A | 91.60 | 1 | |
326 | 海南海通公路工程咨询监理有限公司 | A | 91.60 | 1 | |
327 | 辽宁省公路工程监理咨询有限公司 | A | 91.50 | 5 | |
328 | 抚州博信公路工程监理有限公司 | A | 91.50 | 1 | |
329 | 鹰潭市顺达公路工程监理有限公司 | A | 91.50 | 1 | |
330 | 咸阳虹达公路工程咨询服务有限公司 | A | 91.50 | 1 | |
331 | 宁夏科立诚工程监理有限公司 | A | 91.50 | 1 | |
332 | 新疆路通达路桥工程监理有限公司 | A | 91.50 | 1 | |
333 | 北京华路顺工程咨询有限公司 | A | 91.40 | 3 | |
334 | 张家口泰保工程监理咨询有限责任公司 | A | 91.40 | 1 | |
335 | 江苏纬信工程咨询有限公司 | A | 91.40 | 6 | |
336 | 九江市赣北公路监理咨询有限公司 | A | 91.40 | 1 | |
337 | 湖南联智桥隧技术有限公司 | A | 91.40 | 2 | |
338 | 广东翔飞公路工程监理有限公司 | A | 91.40 | 5 | |
339 | 云南云路工程监理咨询有限公司 | A | 91.40 | 1 | |
340 | 甘肃兴陇工程监理咨询有限公司 | A | 91.40 | 3 | |
341 | 河北省公路工程技术咨询有限公司 | A | 91.30 | 2 | |
342 | 抚顺市公路工程监理有限责任公司 | A | 91.30 | 1 | |
343 | 江西省公路工程监理公司 | A | 91.30 | 3 | |
344 | 山东恒建工程监理咨询有限公司 | A | 91.30 | 8 | |
345 | 武汉大通公路桥梁工程咨询监理有限责任公司 | A | 91.30 | 9 | |
346 | 重庆中咨万通工程监理有限公司 | A | 91.30 | 2 | |
347 | 云南云通监理咨询有限公司 | A | 91.30 | 2 | |
348 | 陕西高速公路工程咨询有限公司 | A | 91.30 | 5 | |
349 | 内蒙古公路工程咨询监理有限责任公司 | A | 91.20 | 2 | |
350 | 辽宁第一交通工程监理事务所 | A | 91.20 | 1 | |
351 | 新疆通达路桥工程咨询有限公司 | A | 91.20 | 2 | |
352 | 黑龙江省路达公路工程监理有限公司 | A | 91.10 | 1 | |
353 | 河南晟源路桥工程管理有限公司 | A | 91.10 | 2 | |
354 | 湖南省汇林工程建设监理有限责任公司 | A | 91.10 | 2 | |
355 | 北京交科工程咨询有限公司 | A | 91.00 | 7 | |
356 | 北京路桥通国际工程咨询有限公司 | A | 91.00 | 9 | |
357 | 北京中交安通工程技术咨询有限公司 | A | 91.00 | 4 | |
358 | 北京水规院京华工程管理有限公司 | A | 91.00 | 1 | |
359 | 上海建通工程建设有限公司 | A | 91.00 | 1 | |
360 | 山东信诚公路工程监理咨询中心 | A | 91.00 | 2 | |
361 | 河南恒通工程监理咨询有限公司 | A | 91.00 | 4 | |
362 | 河南中交路通工程监理咨询有限公司 | A | 91.00 | 1 | |
